
Priser pr. 1. marts 2010
| Leje | Priser kr/dag. inkl. moms | N.B. | |
| Depositum for leje | 1500,00 | ||
| Ajamut (Arrangements lokale) incl.køkken |
4.750,00 | ||
| Rengøring af festlokalet er incl. i lejen. Køkken skal rengøres! | |||
| Mødelokale | |||
| Mødelokale 1 dag | 1500,00 | ||
| Mødelokale 1/2 dag 8:00-17:00 på alle hverdage |
800,00 | ||
| Mødelokale, leje i weekenden | 1500,00 | Efter aftale | |
| Minimumstakst for leje | 800,00 | ||
| Bemanding efter ønske pr. time | 350,00 | ||
| Teknisk assistance /pr.t | 300,00 | 8:00 -16:00 | |
| Udstyr efter aftale | |||
| Bærbar opstartpris derefter 200,00/dag | 500,00 | ||
| Projektor | 300,00 | ||
| Overhead i mødelokalet (standard) | |||
| Video/TV i mødelokalet (efter aftale) | |||
| internetforbindelse | 150,00 | ||
| Mødetelefon | 250,00 forbrug | ||
| 1 mands kontor pris pr. dag | 700,00 | Tidsrum: 8:00-17:00 | |
| Internetforbindelse pr. tilslutning | 150,00 | ||
| PC adgang til print kopimaskine | Betales efter forbrug | ||
| Frokoststue | 700,00 | ||
| *Rengøring | 700,00 | ||
| *Der ydes rabat til medlemmer af grønlandske foreninger der er tilknyttet Det Grønlandske Hus mod fremvisning af betalt årskontigent | |||
| *Firmaarrangementer såsom firmafester, julefrokoster m.m. betaler fuld pris. | |||
| *DGH laver specielle arrangementstilbud. Ring og hør nærmere Niels Ole Jensen: +45 33381577 eller på mail noj@sumut.dk |
|||



Udstilling: Nunap tunua inoqarpoq. Læs mere 

